編號 | 類別 | 品名 | 金額 | 負責方 | 備註 | ||
男方 | 女方 | ||||||
1 | 1-1 | 訂婚 | 壓茶甌 | 1000~2000 | ○ | 總金額必需是雙數,象徵吉利。壓茶甌 男方親人給予前來敬茶的準新娘 $1200 起跳, 6或9的陪數 | |
1-2 | 安床禮 | 600~2000 | |||||
1-3 | 壓桌禮 | 一桌不要少 於8000元 | ○ | 酒席禮 即[壓桌禮], 視乎女方預備了多少酒席款待男方親友 | |||
1-5 | 媒人禮 | 2000~3000 | ○ | ○ | 媒人禮 男方要比女方多, 及南部會比北部注重. 數千元到數萬元不等 | ||
1-6 | 頁禮 | 600 ~1800 | ○ | 採納人員 女方給予送禮前來的頁禮官 | |||
1-7 | 貢禮官 | 600 ~1800 | ○ | 貢禮官 陪伴準人郎到女家採納之人員 | |||
1-8 | 挽面禮 | 1200~3600 | ○ | 挽面禮 給準新娘的化妝禮 | |||
1-9 | 點燭禮 | 1200~3600 | ○ | 點燭禮 給點燭祭祖之舅舅 | |||
1-10 | 端茶禮 | 1200~3600 | ○ | 端茶禮 給引導準新娘敬茶之福壽雙全婦人 | |||
1-11 | 端臉盤禮 | 600~1800 | ○ | 端臉盤禮 新郎贈予端洗手盤之幼童 | |||
1-12 | 舅仔禮 | 600~1800 | ○ | 舅仔禮 新郎贈予新娘的未婚弟妹 | |||
1-13 | 相見禮 | 600~1800 | ○ | 相見禮 到女家門時, 贈予替新郎開車門的小孩 | |||
2 | 2-1 | 結婚 | 安床禮小孩 | 600~1800 | ○ | 贈予安床時, 翻床舖的小男童 | |
2-2 | 壓床男生 | 600~1800 | ○ | 贈予結婚前陪睡之未成年男生 | |||
2-3 | 迎娶人員 | 600~1800 | ○ | 出發迎娶前, 新郎贈予所有前往女家迎娶之人員 | |||
2-5 | 拜橋男童 | 600~1200 | ○ | 新郎贈予持橘子糖果恭迎的男童 | |||
2-6 | 引領新娘婦人 | 1200~3600 | ○ | 新郎贈予引導陪同新娘出嫁的好命婦人 | |||
2-7 | 陪嫁女伴 | 600~1200 | ○ | ||||
2-8 | 端扇男童 | 600~1800 | ○ | 新娘出發時, 端給扇子的男童 | |||
2-9 | 持橘子男童 | 600~1800 | ○ | 新娘到男家時, 贈給端著兩個橘子的小男童 | |||
2-10 | 花僮 | 600~1200 | ○ | ||||
2-11 | 伴郎伴娘 | 1200~3000 | ○ | ||||
2-12 | 化妝師 | 500~1000 | ○ | 如是聘請的, 依事前談妥的價錢以紅包給付, 如是朋友擔任可以心意贈予紅包 | |||
2-13 | 禮車司機 | 1200~3600 | ○ | 朋友擔任可以心意贈予紅包, 所有當天出動的車均需以紅包答謝 | |||
2-15 | 司儀 | 1000~2000 | ○ | ||||
2-16 | 總招待 | 2000 | ○ | ||||
2-17 | 招待 | 600~1200 | ○ | ||||
2-18 | 總務 | 600~1200 | ○ | ||||
2-19 | 攝影 | 600~1200 | ○ | ||||
2-20 | 收納 | 600~1200 | ○ | ||||
2-21 | 飯店服務人員 | ○ | 每人200元,或總共給2000元 |
Sharing
2011年8月24日 星期三
紅包行情
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言